Línea de Base Ambiental y Social
Proyecto de Litio “Salar de Inti Kachi” · Andes Lithium Corp. · Provincia de Kuntur Marka. El presente documento describe las condiciones ambientales, sociales, económicas y territoriales existentes antes del inicio de las actividades previstas.
Síntesis del área de estudio
Área de influencia directa
El área de influencia directa comprende el Salar de Inti Kachi, Laguna Espejo, Laguna de los Flamencos, Vega de Agua Clara, Camino Provincial 27 y las comunidades de Pukará, Santa Elvira y Agua Clara.
Área de influencia indirecta
El área de influencia indirecta incluye el Departamento Puna de Inti Kachi y sectores provinciales asociados al transporte, empleo, provisión de insumos, servicios y actividad económica vinculada al proyecto.
Ubicación general de sitios relevantes
| Sitio | Tipo de sitio | Ubicación relativa |
|---|---|---|
| Salar de Inti Kachi | Salar principal | Área central del estudio |
| Laguna Espejo | Laguna altoandina | Norte del salar |
| Laguna de los Flamencos | Laguna altoandina | Sudeste del salar |
| Vega de Agua Clara | Humedal de altura | Sudoeste del salar |
| Pukará | Comunidad rural | Noroeste del salar |
| Santa Elvira | Comunidad rural | Oeste del salar |
| Agua Clara | Comunidad rural | Sudoeste del salar |
Condiciones climáticas
Parámetros climáticos generales
| Precipitación anual promedio histórica | 120 mm |
|---|---|
| Precipitación registrada en el último año | 140 mm |
| Evaporación potencial anual | 1.750 mm |
| Temperatura media anual | 8 °C |
| Temperatura máxima media en verano | 24 °C |
| Temperatura mínima media en invierno | -12 °C |
| Dirección dominante del viento | Oeste y sudoeste |
Sistema hídrico
Unidades hídricas principales
- Salmuera subterránea del salar.
- Acuíferos de borde de menor salinidad.
- Laguna Espejo.
- Laguna de los Flamencos.
- Vega de Agua Clara.
- Arroyos temporarios y manantiales menores.
Condición general
El agua constituye el componente ambiental de mayor sensibilidad. El sistema depende de precipitaciones escasas, escurrimientos estacionales y equilibrios subterráneos que sostienen vegas, lagunas y usos comunitarios.
Puntos de monitoreo hídrico
| Código | Ubicación | Tipo de punto | Finalidad |
|---|---|---|---|
| H-01 | Borde norte del salar | Pozo de observación | Medición de nivel subterráneo |
| H-02 | Borde este del salar | Pozo de observación | Control próximo al área del proyecto |
| H-03 | Borde sudoeste del salar | Pozo de observación | Seguimiento de relación con Vega de Agua Clara |
| H-04 | Laguna Espejo | Agua superficial | Control de calidad de agua |
| H-05 | Laguna de los Flamencos | Agua superficial | Control de calidad y nivel |
| H-06 | Vega de Agua Clara | Agua superficial y suelo húmedo | Seguimiento de humedal |
Calidad de agua superficial
| Punto | pH | Conductividad eléctrica | Sólidos disueltos totales | Caracterización |
|---|---|---|---|---|
| H-04 Laguna Espejo | 8,2 | 4.800 µS/cm | 3.100 mg/L | Agua salobre |
| H-05 Laguna de los Flamencos | 8,5 | 6.200 µS/cm | 4.200 mg/L | Agua salobre |
| H-06 Vega de Agua Clara | 7,6 | 1.200 µS/cm | 780 mg/L | Agua de baja salinidad relativa |
| H-10 Quebrada del Viento | 7,4 | 900 µS/cm | 600 mg/L | Agua estacional de baja salinidad relativa |
Salmuera y recurso mineral
Caracterización de salmuera
| Litio | 620 mg/L |
|---|---|
| Sodio | 85.000 mg/L |
| Potasio | 7.500 mg/L |
| Magnesio | 4.200 mg/L |
| Boro | 620 mg/L |
| Conductividad eléctrica | 180.000 µS/cm |
| Profundidad estimada del reservorio | 40 a 180 m |
Suelos, vegetación y fauna
Vegetación
La cobertura vegetal es reducida y se concentra principalmente en vegas, áreas de pastoreo y bordes de cursos temporarios.
- Vega de Agua Clara: 65 % de cobertura vegetal estimada.
- Zonas de pastoreo: 25 % de cobertura estimada.
- Borde del salar: 10 % de cobertura estimada.
- Interior del salar: menos del 2 % de cobertura vegetal.
Fauna
La fauna registrada corresponde a especies adaptadas a ambientes áridos de altura, con presencia relevante de aves acuáticas en lagunas y vegas.
- Flamenco andino.
- Flamenco austral.
- Parina chica.
- Vicuña.
- Zorro andino.
- Vizcacha.
Conteo de aves acuáticas
| Sitio y estación | Flamenco andino | Flamenco austral | Parina chica | Otras aves acuáticas | Total observado |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna de los Flamencos, verano | 82 | 46 | 34 | 58 | 220 |
| Laguna de los Flamencos, invierno | 28 | 15 | 12 | 22 | 77 |
| Laguna Espejo, verano | 35 | 24 | 10 | 40 | 109 |
| Laguna Espejo, invierno | 12 | 8 | 4 | 15 | 39 |
Comunidades y uso del territorio
Población del área de influencia directa
| Comunidad | Población aproximada | Hogares | Distancia al área del proyecto | Características generales |
|---|---|---|---|---|
| Pukará | 1.200 | 280 | 9 km | Pastoreo y artesanías |
| Santa Elvira | 2.400 | 560 | 13 km | Comercio, escuela y servicios básicos |
| Agua Clara | 1.200 | 260 | 11 km | Pastoreo, agricultura familiar y uso de vega |
Actividades económicas actuales
- Pastoreo de llamas, cabras y ovejas.
- Artesanías textiles.
- Turismo rural incipiente.
- Agricultura familiar.
- Comercio local.
- Empleo público.
- Trabajo temporario fuera de la zona.
Uso comunitario del agua
El consumo comunitario diario estimado es de 650 m³/día, distribuido entre consumo doméstico, ganado, escuela, servicios públicos, agricultura familiar, turismo y comercios.
Zonas ambientalmente sensibles
Identificación de áreas sensibles
| Zona | Motivo de sensibilidad | Nivel de sensibilidad |
|---|---|---|
| Vega de Agua Clara | Agua, pastoreo, biodiversidad y valor cultural | Muy alto |
| Laguna de los Flamencos | Alimentación de aves acuáticas | Muy alto |
| Laguna Espejo | Hábitat de aves y sistema hídrico superficial | Alto |
| Borde sudoeste del salar | Posible interacción con acuíferos de menor salinidad | Alto |
| Áreas de pastoreo de Pukará | Uso productivo comunitario y suelos frágiles | Alto |
| Quebrada del Viento | Escurrimiento estacional y corredor natural | Medio |
| Cerro de la Luna | Valor paisajístico y simbólico | Medio |
Síntesis de línea de base
El área del Proyecto de Litio “Salar de Inti Kachi” corresponde a un ambiente altoandino árido, con baja disponibilidad hídrica, alta evaporación, ecosistemas de recuperación lenta y presencia de unidades sensibles como vegas, lagunas y acuíferos de borde. Las comunidades de Pukará, Santa Elvira y Agua Clara presentan economías locales basadas en pastoreo, artesanías, turismo rural, agricultura familiar, comercio y empleo público, junto con limitaciones en infraestructura, servicios y oportunidades laborales.